Виброкаток RD 7
Ручные виброкатки с двумя вальцами RD 7.
Универсальность:
два гладких вальца машины со скошенными кромками одинаково качественно уплотняют асфальт и гранулированные материалы.
Каток оснащен системой отключения двигателя при недостаточном снабжении маслом, что максимально защищает двигатель.
- Универсальность: два гладких вальца машины со скошенными кромками одинаково качественно уплотняют асфальт и гранулированные материалы.
- Каток оснащен системой отключения двигателя при недостаточном снабжении маслом, что максимально защищает двигатель.
- Направляющая рукоятка складывается, что экономит место при хранении, и оснащена отличным амортизатором, что снижает уровень вибраций.
- Увеличенные резиновые виброгасители поглощают вибрацию и толчки, передаваемые на верхние элементы конструкции, что снижает износ оборудования и усталость оператора.
- Уникальная система сцепки и привода насоса позволяет легко запускать двигатель машины в холодную погоду и обеспечивает запуск двигателя без нагрузки.
| Технические характеристики | RD 7H-ES | RD 7H-S |
|---|---|---|
| Габаритные размеры (ДхШхВ) (рукоятка в рабочес положении), мм | 2630х700х1165 | 2630х700х1165 |
| Рабочая масса, кг | 830 | 810 |
| Диаметр вальца, мм | 420 | 420 |
| Ширина вальца, мм | 650 | 650 |
| Емкость водяного бака, л | 53 | 53 |
| Привод | воздухоохлаждаемый одноцилиндровый дизельный двигатель Hatz | |
| Система стартера | Электрический | С заводной рукояткой |
| Макс. мощность при 2600 об/мин, кВт (л.с.) | 6,6 (8,9) | 6,6 (8,9) |
| Потребление топлива, л/ч | 2,12 | 2,12 |
| Емкость топливного бака, л | 5 | 5 |
| Центробежная сила, кН | 13 | 13 |
| Статичесое линейное усилие на валец(впереди/сзади), Н/мм | 5,0/7,5 | 5,0/7,5 |
| Динамическое линейное усилие на валец(впереди/сзади), Н/мм | 10,0/10,0 | 10,0/10,0 |
| Скорость перемещения (вперед/назад), м/мин | 66,7/33,3 | 66,7/33,3 |
| Максимальный преодолеваемый уклон (без вибрации), % | 40 | 40 |
| Макс. уплотняемая площадь, м2/ч | 2613 | 2613 |

